Опубликовано постановление совета депутатов городского поселения 37/1 о проекте бюджета на 2013 год. Бюджет получился дефицитным (на 191 млн. руб.), общая расходная часть - 2 миллиарда 105 миллионов рублей.
За огромным потоком цифр, сопровождающим каждый бюджет интересно выделить целевые программы, на которые планируется потратить большую часть бюджета (свыше 1,5 млрд. рублей). Вот они, эти целевые программы (указанная цифра напротив цели расходования - это тысячи рублей):
Ведомственная целевая программа "Дополнительные меры социальной поддержки населения" | 9 950 |
Материальная поддержка социально незащищенных граждан | 7 585 |
Обслуживание граждан льготных категорий в МУП "Перловская баня" | 715 |
Мероприятия для социально незащищенных категорий населения, посвященные праздничным и памятным датам РФ и городского поселения Мытищи | 1 650 |
Ведомственная целевая программа "Создание условий для массового отдыха жителей на пляжных зонах" | 1 750 |
Благоустройство зон массового отдыха | 305 |
Обеспечение безопасности людей на пляжных зонах отдыха | 1 445 |
Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт жилищного фонда городского поселения Мытищи в 2013 году" | 110 000 |
Программные мероприятия по городу Мытищи | 100 000 |
Программные мероприятия по управлениям Поведники, Вешки, Бородино | 10 000 |
Ведомственная целевая программа "Развитие пассажирского автомобильного транспорта" | 1 633 |
Отдельные мероприятия в области пассажирского автомобильного транспорта | 1 633 |
Ведомственная целевая программа "Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления ГПМ в 2013 году" | 35 234 |
Телевидение | 14 610 |
Опубликование общественной информации в печатных средствах массовой информации | 1 500 |
Организация выпуска ежемесячного журнала "Спорт и Мытищи" | 5 000 |
Организация выпуска муниципальной газеты "Наши Мытищи" | 11 050 |
Радиовещание | 340 |
Информационные конструкции | 2 734 |
Ведомственная целевая программа "Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих" | 400 |
Ведомственная целевая программа "Содержание, мониторинг и модернизация баз данных имущества физических лиц и земельных участков, находящихся на территории городского поселения Мытищи" | 5 000 |
Долгосрочные целевые программы | |
Долгосрочная целевая программа "Создание и развитие муниципальной мультисервисной сети на территории городского поселения Мытищи на период 2013-2015 г.г." | 4 000 |
Долгосрочная целевая программа "Поддержка и содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском поселении Мытищи на период 2013-2015 г.г." | 2 424 |
Формирование информационно-статистической базы субъектов малого и среднего предпринимательства | 84 |
Иные формы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 770 |
Развитие малого и среднего предпринимательства на базе комплексных многофункциональных предприятий бытового обслуживания населения | 1 570 |
Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского поселения Мытищи на 2010-2020гг.» | 16 594 |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда | 15 336 |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования и бюджетных учреждений | 587 |
Информационное обеспечение мероприятий по повышению энергетической эффективности и энергосбережения | 671 |
Долгосрочная целевая программа "Развитие торговли в городском поселении Мытищи на период 2013–2015 г.г." | 1 500 |
Долгосрочная целевая программа "Создание и развитие единой комплексной системы видеонаблюдения на территории ГПМ на период 2011-2014г.г." | 15 000 |
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта на территории городского поселения Мытищи на период 2013-2015 г.г." | 357 332 |
Строительство и модернизация объектов физической культуры и спорта | 92 000 |
Модернизация и техническое оснащение спортивных сооружений | 126 000 |
Спортивно-массовые мероприятия | 89 332 |
Развитие спорта высших достижений | 50 000 |
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в городском поселении Мытищи на 2013-2015 г.г." | 3 000 |
Долгосрочная целевая программа "Содействие занятости населения городского поселения Мытищи на период 2013-2015 г.г." | 996 |
Долгосрочная целевая программа "Развитие сферы культуры на территории городского поселения Мытищи на период 2013-2015 г.г." | 103 710 |
Развитие культурно-досуговых учреждений городского поселения Мытищи | 33 710 |
Развитие библиотечного дела в городском поселении Мытищи | 59 000 |
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий на территории городского поселения Мытищи | 10 000 |
Молодежная политика городского поселения Мытищи | 1 000 |
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского поселения Мытищи на период 2013-2015 г.г." | 6 500 |
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского поселения Мытищи | 4 879 |
Информационное обеспечение по вопросу безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья | 90 |
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма | 1 226 |
Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 305 |
"Долгосрочная целевая программа "Реконструкция, модернизация, строительство объектов коммунального назначения на территории городского поселения Мытищи на период 2013-2018 г.г." | 122 935 |
Долгосрочная целевая программа "Благоустройство территории городского поселения Мытищи на период 2012-2014 г.г." | 290 500 |
Уличное освещение | 57 015 |
Работы по благоустройству территории | 222 215 |
Содержание кладбищ | 11 270 |
Долгосрочная целевая программа «Дороги городского поселения Мытищи на период 2012-2014 г.г.» | 371 902 |
Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети | 21 902 |
Капитальный ремонт объектов дорожно-мостового хозяйства | 61 712 |
Содержание и текущий ремонт улично-дорожной сети | 288 288 |
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Мытищи на период 2013-2015 г.г." | 11 888 |
Долгосрочная целевая программа "Улучшение использования муниципального имущества городского поселения Мытищи на период 2011-2013г.г." | 25 605 |
Сбор и обработка данных для повышения эффективности использования муниципального имущества | 4 900 |
Пополнение собственности городского поселения Мытищи | 5 100 |
Ремонт объектов муниципальной собственности | 15 605 |
Долгосрочная целевая программа "Информатизация городского поселения Мытищи на период 2013-2017 г.г." | 19 026 |
Долгосрочная целевая программа "Градостроительное планирование развития территорий населенных пунктов городского поселения Мытищи на 2013-2015 г.г." | 10 000 |
ИТОГО по целевым программам | 1 526 879 |
Ну, Казакова можно понять! Ему через 2 года избираться, а ПР всегда работал эффективней реальной помощи
ОтветитьУдалить