В сентябре в России пройдут очередные выборы. "Единый день голосования" станет 3 днями - с 17 по 19 сентября каждый избиратель на своем участке сможет выбрать кандидатов.
Мытищинцев ждет 4 бюллетеня - 2 бюллетеня для выборов депутатов Государственной Думы 7 созыва и 2 бюллетеня для выборов депутатов Московской областной думы 7 созыва.
В Московской областной думе 50 депутатов, 25 из них выбираются по партийным спискам. (Здесь можно посмотреть, какие партии допущены в бюллетень).
Еще 25 депутатов придут в Думу по одномандатным округам, причем в каждом городе может быть сразу несколько городов. Согласно постановлению МОД № 39/149-П от 10.06.2021 226822 избирателей Мытищ и Лобни выберут своего единого депутата по 12 Мытищинскому округу. Выбирать будут вот из этого списка.
В Государственной Думе 450 депутатов. 225 выбираются по партийным спискам - список партий, разрешенных, одобренных избирательной комиссией и иными государственными структурами и допущенных к выборам можно посмотреть здесь.
Еще 225 депутатов пойдут в Думу по одномандатным округам. Тут другая по сравнению с Облдумой нарезка округов. В Московской области их 11. Мытищи входят в 117 округ, вместе с Балашихой и Реутовым. Список кандидатов-одномандатников можно посмотреть здесь.
Предвыборная кампания проходит в условиях беспрецедентного давления на оппозицию: отдельных людей, организации и СМИ массово признают "нежелательными" и "иноагентами". Структуры Алексея Навального признаны экстремисткими (впрочем, можете почитать интервью Леонида Волкова "Медузе" о том, как они продолжают подготовку к выборам). А еще, "Единая Россия", как всегда незаконно использует административный ресурс в СМИ, о чем уже есть несколько сообщений на Карте Нарушений.
Насколько законно ведут партии свою предвыборные кампании? Сказать про всех очень сложно - многих не слышно и не видно. Но вот "Единая Россия" традиционно отмечается нарушением закона о предвыборной агитации. Закон 67-ФЗ (статья 48) "Об основных гарантиях избирательных прав" определяет, что предвыборной агитацией является в частности "распространение информации, в которой явно преобладают сведения о каком-либо кандидате". А статья 50 того же закона определяет обязанность СМИ обеспечить равенство кандидатов. СМИ, нарушая принципы равнества, ссылаются на то, что речь идет только об официальной предвыборной кампании, которая начинается после выхода указа президента - 16 июня. Но ведь понятно, что это выглядит скорее как лазейка в законе, нежели реальное оправдание для редакций, выдающих материалы в пользу одной партии.
Ну что же, отсылки к "законности" - это особая фишка действующей государственной власти. Но и закон впрочем, что дышло - не помешал продолжить сделать еще 22 публикации непосредственно в период избирательной кампании Давайте узнаем больше о кандидатах от "ЕР" из этих "законных" материалов.
Как известно в поисковиках по запросам "Партия жуликов и воров" и "Партия реальных дел" выдача говорит об одной и той же партии - "Единая Россия". "Большие Мытищи" решили оценить создаваемый партией положительный образ и узнать, какими же "реальными делами" отметились кандидаты от партии Михаил Мурзаков и Вячеслав Фомичев. Для этого мы проанализировали все сказуемые и причастия, которые использовались с их фамилиями в муниципальной печати.
Заодно посчитаем, сколько должны были бы стоить эти материалы, если бы они оплачивались "Единой Россией" как реклама. Однако, эти деньги благополучно потрачены бюджетом из наших налогов. При подсчете воспользуемся официальными расценками с сайтов "Недели в округе" (НВО) и "Родников" (Р).
Дата | Издание | Полоса, объем | Кандидат | Что сделал? | ₽ |
05.02.21 | Р № 4 | 7, 1/4 | Мурзаков | вручил, пояснил, решил | 10260 |
06.02.21 | НВО № 4 | 4, 1/3 | Мурзаков | вручил, дополнил, решил | 6300 |
26.02.21 | Р № 7 | 10, 1/2 | Фомичев/Мурзаков | принял участие, подчеркнул/принял участие, отметил, отметил благодарственным письмом, выразил уверенность | 19890 |
27.02.21 | НВО № 6 | 4, 1/4 | Фомичев/Мурзаков | присутствовал, отметил, вывез, восстанавливает, хочет, наметил, передал / отметил, убедился | 4725 |
27.02.21 | НВО № 6 | 4, 1/2 | Мурзаков | играл, был, прокомментировал | 9450 |
05.03.21 | Р № 8 | 9, 1/2 | Фомичев/Мурзаков | поздравил/поздравил | 19890 |
05.03.21 | Р № 8 | 17, 1/2 | Мурзаков | вручил грамоту, отметил | 19890 |
06.03.21 | НВО № 8 | 4, 1/3 | Фомичев/Мурзаков | пожелал/поздравил | 6300 |
06.03.21 | НВО № 8 | 8, 1/4 | Мурзаков | отметил | 4725 |
12.03.21 | Р № 9 | 7, 1/4 | Фомичев | озвучил позицию, рассказал, поставил автомобиль, сказал | 10260 |
12.03.21 | Р № 9 | 13, 1/4 | Мурзаков | рассказал, призвал, поддержал, отметил | 10260 |
13.03.21 | НВО № 9 | 2, 1/4 | Мурзаков | поделился, отметил | 4725 |
13.03.21 | НВО № 9 | 2, 1/4 | Фомичев | был награжден | 4725 |
13.03.21 | НВО № 9 | 5, 1/8 | Мурзаков | привился, обратился, увидел | 2336 |
19.03.21 | Р № 10 | 8, 1/8 | Мурзаков | напомнил | 5211 |
19.03.21 | Р № 10 | 8, 1/8 | Фомичев | рассказал | 5211 |
20.03.21 | НВО № 10 | 2, 1/4 | Мурзаков | встретился, рассказал | 4725 |
20.03.21 | НВО № 10 | 3, 1/2 | Фомичев | рассказал | 9450 |
26.03.21 | Р № 11 | 6-7, 2 | Фомичев/Мурзаков | сказал/считает | 74880 |
27.03.21 | НВО № 11 | 3, 1 | Фомичев/Мурзаков | стал/стал | 18900 |
27.03.21 | НВО № 11 | 5, 1/3 | Фомичев/Мурзаков | подал, считает/прошел, рассказал | 6300 |
26.03.21 | Р № 12 | 8, 1 | Фомичев/Мурзаков | стал, считает/стал, подчеркнул, рассказал, выразил уверенность | 37440 |
03.04.21 | НВО № 12 | 2, 1/2 | Фомичев/Мурзаков | принял участие/принял участие | 9450 |
03.04.21 | НВО № 12 | 7, 1 | Мурзаков | поздравил, подчеркнул | 18900 |
09.04.21 | Р № 13 | 8, 1 | Фомичев/Мурзаков | рассказал/вручил грамоты, напомнил, отметил | 37440 |
10.04.21 | НВО № 13 | 2, 1/3 | Фомичев/Мурзаков | подчеркнул/напомнил | 6300 |
16.04.21 | Р № 14 | 8, 1 | Фомичев/Мурзаков | поздравил, подчеркнул/отметил | 37440 |
17.04.21 | НВО № 14 | 2, 1/2 | Фомичев/Мурзаков | дал ориентир/поздравил | 9450 |
23.04.21 | Р № 15 | 9, 1 | Фомичев/Мурзаков | отметил/вручил награды, обратился | 37440 |
24.04.21 | НВО № 15 | 2, 1 | Фомичев/Мурзаков | разделил уверенность/общался | 18900 |
30.04.21 | Р № 16 | 12, 1 | Фомичев/Мурзаков | прокомментировал, принял участие/подчеркнул, принял участие | 37440 |
01.05.21 | НВО № 16 | 4, 1/4 | Фомичев/Мурзаков | поздравил/поздравил | 4725 |
01.05.21 | НВО № 16 | 8, 1/2 | Фомичев/Мурзаков | принял участие, познакомился/принял участие, заручился поддержкой | 9450 |
14.05.21 | Р № 17 | 6, 1 | Фомичев/Мурзаков | встретил, принял участие/поздравил, отметил, принял участие | 37440 |
15.05.21 | НВО № 17 | 8, 1/2 | Фомичев/Мурзаков | принял участие, преклонился/принял участие, равнялся | 9450 |
21.05.21 | Р № 18 | 4, 1/8 | Мурзаков | высказал мнение | 5211 |
21.05.21 | Р № 18 | 8, 1/4 | Фомичев | высказал мнение | 10260 |
22.05.21 | НВО № 18 | 3, 1/4 | Фомичев/Мурзаков | прокмментировал/прокомментировал | 4725 |
28.05.21 | Р № 19 | 8, 1 | Фомичев/Мурзаков | стал почетным гостем, обратился/участвовал, добавил, поздравил, признался | 37440 |
29.05.21 | НВО № 19 | 3, 1/8 | Фомичев | договорился | 2336 |
29.05.21 | НВО № 19 | 3, 1/8 | Мурзаков | прокомментировал, решил | 2336 |
04.06.21 | Р № 20 | 10, 1/2 | Фомичев/Мурзаков | стал почетным гостем, вручил, поделился/стал почетным гостем, вручил, рассказал | 19890 |
05.06.21 | НВО № 20 | 3, 1/2 | Фомичев/Мурзаков | поддержал, подчеркнул | 9450 |
05.06.21 | НВО № 21 | 3, 1/4 | Фомичев/Мурзаков | поздравил/поздравил | 4725 |
05.06.21 | НВО № 21 | 4, 1/2 | Мурзаков | дал оценку | 9450 |
05.06.21 | НВО № 21 | 5, 1/2 | Мурзаков | вручил награды, обратился | 9450 |
11.06.21 | Р № 21 | 10, 1 | Фомичев/Мурзаков | поздравил, обратился/принял участие, рассказал | 37440 |
18.06.21 | Р № 22 | 11, 1/2 | Фомичев/Мурзаков | обратился, поблагодарил, вручил благодарственное письмо/предложил, сказал, вручил благодарственное письмо | 19890 |
19.06.21 | НВО № 22 | 3, 1 | Фомичев/Мурзаков | отметил, поздравил/признался,поздравил | 18900 |
25.06.21 | Р № 23 | 9, 1 | Мурзаков | дал комментарий | 37440 |
25.06.21 | Р № 23 | 10-11, 2 | Фомичев | стал, встречался, | 74880 |
26.06.21 | НВО № 23 | 3, 1 | Фомичев/Мурзаков | сообщил, сказал/встретился, поблагодарил | 18900 |
25.06.21 | Р № 24 | 9, 1 | Фомичев/Мурзаков | ознакомился с ходом работ, прокомментировал, поддержал, отметил/встретился, рассказал, поддержал | 37440 |
03.07.21 | НВО № 24 | 3, 1/2 | Фомичев/Мурзаков | провёл встречу, поблагодарил / встретился, рассказал | 9450 |
09.07.21 | Р № 25 | 10, 1 | Фомичев/Мурзаков | ознакомился с ходом работ, сказал, подчеркнул, поблагодарил, вручил благодарственное письмо/сказал, вручил благодарственное письмо | 37440 |
10.07.21 | НВО № 25 | 3, 1 | Фомичев/Мурзаков | встретился, поздравил, подчеркнул / встретился, сказал | 18900 |
16.07.21 | Р № 26 | 10, 1 | Фомичев/Мурзаков | поддержал инициативу, убедился, сказал (дважды)/встретился, сказал | 37440 |
17.07.21 | НВО № 26 | 3, 1/2 | Фомичев/Мурзаков | пригласил, провел экскурсию, показал, сказал / ознакомился, сказал | 9450 |
23.07.21 | Р № 27 | 10, 1/4 | Мурзаков | отметил | 10260 |
23.07.21 | Р № 27 | 10, 1/4 | Мурзаков | проверил ход работ, прокомментировал | 10260 |
23.07.21 | Р № 27 | 10, 1/4 | Фомичев | проинспектировал, считает | 10260 |
23.07.21 | Р № 27 | 18, 1/8 | Фомичев | представил документы, победил, работал, был президентом | 5211 |
31.07.21 | НВО № 28 | 2, 1/2 | Фомичев | проконтролировал х 2, обсудил, встретился х 2, рассказал х 2, провел рабочую встречу, подчеркнул | 9450 |
31.07.21 | НВО № 28 | 3, 1/4 | Мурзаков | представил документы, сказал, родился, принял решение, стал победителем | 4725 |
31.07.21 | НВО № 29 | 3, 1/4 | Мурзаков | проконтролировал, рассказал | 4725 |
06.08.21 | Р № 29 | 10, 1/4 | Фомичев/Мурзаков | провел встречу, поделился впечатлениями, рассказал/принял участие, рассказал, отметил | 10260 |
06.08.21 | Р № 29 | 18, 1/8 | Мурзаков | представил документы, стал победителем, родился, получил образование, проживает | 5211 |
06.08.21 | Р № 30 | 9, 1/4 | Фомичев/Мурзаков | провел встречи, проверил, прокомментировал/стал участником встречи, отметил | 10260 |
06.08.21 | Р № 32 | 3, 1/8 | Фомичев | прокомментировал | 5211 |
06.08.21 | Р № 33 | 3, 1/8 | Фомичев | прокомментировал | 5211 |
Красным цветом выделены публикации в период предвыборной кампании без выходных данных о кандидате.
Если бы все эти 70 публикаций оплачивались не из бюджетных денег, а с предвыборных счетов кандидатов, то они бы потратили на двоих 1 миллион 133 тысячи 565 рублей. За эти деньги налогоплательшики узнали, что кандидаты-единороссы 18 раз про что-то рассказали, 13 раз что-то отметили, 6 раз с кем-то встретились, 7 раз кому-то вручили награды и грамоты и лишь единожды работали (Фомичев когда-то в правительстве).
Стоимость публикаций оценена по расценкам за рекламу, размещенную на сайте изданий (с применением максимальной скидки, указанной там). Стоимость полосы рекламы в "Родниках" - 41600 рублей, с оптовой скидкой - 37440 рублей, однако именно предвыборная агитация, согласно сообщению от 2 июля, стоит 52000 рублей за полосу, то есть на 40% дороже рекламы. Таким образом, стоимость публикаций про Фомичева и Мурзакова оценочно вырастает до 1586991 рубля!
Стоит отметить, что муниципальные СМИ запомнились еще и тем, что в период предвыборной кампании выпустили отдельные двухполоски с рекламой партии "Единая Россия" (но ничего подобного не сделали по другим партиям). Под рубрикой "В партиях и движениях" в "Неделе в округе" № 22 (с.6-7) от 19.06.21 вышел 2-полосный материал "Дмитрий Медведев: Партия "Единая Россия" в сложных условиях решала важнейшие для страны и людей задачи". А "Родники" в № 22 (с.6-7) от 18.06.21 в той же единоразово появившейся рубрике "В партиях и движениях" выпустили двухполосник "Единая Россия: итоги пятилетки".