Мытищинский "Олимпик" завершил сезон на мажорной ноте, обыграв в последнем туре ногинское "Знамя" - 4:1. Итоговая таблица золотого для мытищинцев первенства выглядит так:
И | В | Н | П | М | О | ||
1 | ФК Олимпик Мытищи | 30 | 24 | 3 | 3 | 81-18 | 75 |
2 | Титан Клин | 30 | 22 | 3 | 5 | 64-31 | 69 |
3 | ФК Истра | 30 | 21 | 2 | 7 | 84-35 | 65 |
4 | Квант Обнинск | 30 | 17 | 3 | 10 | 57-41 | 54 |
5 | Витязь М - Подольск | 30 | 15 | 4 | 11 | 58-40 | 49 |
6 | ФК Луховицы | 30 | 13 | 5 | 12 | 47-48 | 44 |
7 | Олимп Фрязино | 30 | 13 | 6 | 11 | 56-58 | 44 |
8 | СтАрс Коломенский район | 30 | 13 | 4 | 13 | 54-50 | 43 |
9 | Ока Ступино | 30 | 13 | 3 | 14 | 34-51 | 41 |
10 | ФК Люберцы Люберецкий район | 30 | 12 | 4 | 14 | 34-44 | 40 |
11 | Зоркий Красногорск | 30 | 11 | 6 | 13 | 48-51 | 39 |
12 | Сатурн Раменское | 30 | 8 | 3 | 19 | 43-71 | 27 |
13 | Ока Белоомут | 30 | 8 | 3 | 19 | 25-52 | 27 |
14 | ФК Коломна-2 | 30 | 7 | 5 | 18 | 33-69 | 25 |
15 | ФК Знамя Ногинск | 30 | 7 | 2 | 21 | 28-59 | 23 |
16 | Долгопрудный-2 | 30 | 5 | 6 | 19 | 36-64 | 21 |
Не смотря на победу, команда не будет принимать участие во всероссийских финальных соревнованиях среди любительских клубов, а значит и не сможет в следующем году принять участие в первенстве среди клубов 2 дивизиона. Об этом говорит в своем интервью порталу федерации футбола Московской области тренер команды Николай Кулишенко. Причина банальная - отсутствие достаточного бюджета для повышения в классе.
Благодарю Футбольный клуб "Олимпик" за предоставленные фото.